RusEng
Карта сайтаE-mail
Ural Mining and Metallurgical Company
Основные показатели
Миссия
История
Руководство
Структура компании
Основные показатели
Производство и инвестиции
Проекты
География
Третейский суд
Вакансии
Системы менеджмента
Главная страницаКомпанияОсновные показатели

Основные показатели



Объемы производства основных видов продукции УГМК

Наименование продукции 2004 год 2005 год 2006 год прогноз на 2007 год  
Катоды медные (тыс. т) 342 353 354, 258 350
Катанка медная (тыс. т) 252 268 277, 611 280
Прокат цветных металлов (тыс. т) 29 31 56, 741 57, 790
Прокат стальной (тыс. т) 494 505 510, 739 538, 000
Кабельная продукция (тыс. км) 77 87 140, 060 137, 621
Радиаторная продукция (млн шт) 1,16 1,19 1, 260 875 1, 231 047
Цинк товарный (тыс. т) 81 90 88, 001 87, 500
Кирпич (млн шт) 119 123 125, 069 122, 500



Финансовые показатели УГМК

Показатель 2004 2005 2006
Объем реализации продукции УГМК, млн руб. 75 253 98 842 196 958
Прибыль от продаж, млн руб. 8 439 14 404 37 463
Прибыль до налогообложения, млн руб. 6 096 9 756 32 790
Чистая прибыль, млн руб. 4 001 6 608 23 893
переслать ссылку коллеге

© 2003-2004 ООО УГМК-Холдинг Разработка сайта: РБК СОФТ

 Баскетбольный Клуб УГМК

КБ Кольцо Урала Дети России

Союз металлургов